温度保险丝|热熔断保险丝
    Thermal cut off SW-1 series specification  
       ◎ 额定温度范围  
    Cat NO. Tf Cutoff temperature Th K-mark UL C-UL VDE TUV CCC MITI
    SW-102T   72℃  70℃+2℃,-2℃ 47℃
    SW-105T  77℃  77℃+0℃,-4℃ 52℃
    SW-109T*  84℃  84℃+0℃,-5℃ 57℃
    SW-152T  90℃  90℃+0℃,-4℃ 65℃      
    SW-106T  91℃   91℃+0℃,-5℃ 66℃      
    SW-153T   93℃   93℃+0℃,-5℃ 68℃      
    SW-104T  98℃  96℃+2℃,-2℃ 73℃
    SW-108T* 100℃  100℃+0℃,-5℃ 75℃
    SW-110T* 109℃ 109℃+0℃,-5℃ 84℃
    SW-111T 121℃ 121℃+0℃,-5℃ 94℃
    SW-115T 126℃ 126℃+0℃,-4℃ 100℃  
    SW-129T 128℃ 128℃+0℃,-5℃ 103℃
    SW-114T* 139℃ 139℃+0℃,-4℃ 114℃
    SW-138T 144℃ 144℃+0℃,-5℃ 119℃
    SW-116T 152℃ 152℃+0℃,-4℃ 127℃
    SW-120T 167℃ 167℃+0℃,-4℃ 144℃
    SW-118T 169℃ 169℃+0℃,-4℃ 144℃          
    SW-127T 184℃ 184℃+0℃,-6℃ 159℃
    SW-122T 192℃ 188℃+3℃,-3℃ 162℃          
    SW-125T 195℃ 195℃+0℃,-6℃ 165℃
    SW-139T 216℃ 216℃+0℃,-6℃ 178℃
    SW-124T 228℃ 228℃+0℃,-6℃ 187℃  
    SW-128T* 240℃ 240℃+0℃,-6℃ 193℃

     

     

    ● = Approved  □ = Applied

    *Dual Rations(UL approved) - 250V 10A and 125V 15A 
     

     ◎ 电气参数额定电压 : 250V, AC (and 125V) 额定电流 : 10A (and 15A) 频率 : 50 or 60Hz最大允许插入电流 : 250V, ac 15A瞬间过载电流 : DC电流脉冲,峰值150 A 接通3 毫秒后间隔10 秒。可至少通过100个循环的测试。

     
      ◎ 构造                                             ◎ 外形  
     
       
    dimension(mm) a b c d e
    extra-long 68.0 ±3.5  10.5 ±0.5 35 ±2.5 4.0 ±0.2 1.0(18AWG)
    long 35.0 ±3.5  10.5 ±0.5 35 ±0.5 4.0 ±0.2 1.0(18AWG)
    medium 35.0 ±3.5  10.5 ±0.5 25 ±0.5 4.0 ±0.2 1.0(18AWG)
    short 35.0 ±3.5  10.5 ±0.5 18 ±0.5 4.0 ±0.2 1.0(18AWG)
     
    电气参数: 电压(250 V), 电流(10 A) , 熔断温度 (℃)  
     
     
    Thermal cut off SW-3 series specification  
      ◎ 额定温度范围  
    Cat NO. Tf Cutoff temperature Th UL C-UL VDE
    SW-302T  72℃  70℃+2℃,-2℃ 47℃
    SW-305T  77℃  77℃+0℃,-4℃ 52℃
    SW-309T  84℃  84℃+0℃,-5℃ 57℃
    SW-304T  98℃  96℃+2℃,-2℃ 73℃
    SW-308T 100℃  100℃+0℃,-5℃ 75℃
    SW-310T 109℃ 109℃+0℃,-5℃ 84℃
    SW-311T 121℃ 121℃+0℃,-5℃ 94℃
    SW-329T 128℃ 128℃+0℃,-5℃ 103℃
    SW-338T 144℃ 144℃+0℃,-5℃ 119℃
    SW-316T 152℃ 152℃+0℃,-4℃ 127℃
    SW-320T 167℃ 167℃+0℃,-7℃ 144℃
    SW-327T 184℃ 184℃+0℃,-6℃ 159℃
    SW-325T 195℃ 195℃+0℃,-6℃ 165℃
    SW-324T 228℃ 228℃+0℃,-6℃ 187℃
    SW-328T 240℃ 240℃+0℃,-6℃ 193℃

     

     
    □ = Applied  

     ◎ 电气参数

    额定电压 : 250V, ac,额定电流 : 15A,频率 : 50 or 60Hz最大允许插入电流 : 250V, ac 22.5A瞬间过载电流 : DC电流脉冲,峰值225A 接通3 毫秒后间隔10 秒。可至少通过100个循环的测试。

     
      ◎ 构造   
     

    ◎ 外形 
     
     
    dimension(mm) a b c d e
    mm 35.0 ±3.5  10.5 ±0.5 35 ±3.5 4.0 ±0.2 1.2

     

     
    电气参数: 电压(250 V), 电流(15 A) , 熔断温度 (℃)  
     

    上一条:没有了

    下一条:方块型温度保险丝