温度保险丝|热熔断保险丝
    铁壳温度保险丝--RY
    型号
    Catalog
    No.
    额定动作温度
    Rated Functioning temp.
    Tf(℃)
    实际动作温度
    Fusing-Off
    Tf(℃)
    保持温度
    Holding
    Tc(℃)
    极限温度
    Max Temp.
    Tm(℃)
    额定电压
    Voltage 
    AC(V)
    额定电流
    Current (A)
    认证
    APPROVALS
    CCC TÜV VDE
    RY-55 55 52±2 35 120 250 10、15  
    RY-65 65 63+1-3 40 120 250 10、15  
    RY-70 70 68+2-3 45 120 250 10、15  
    RY-76 76 73+2-3 45 120 250 10、15  
    RY-80 80 78+2-3 55 150 250 10、15  
    RY-85 85 80±2 55 150 250 10、15  
    RY-92 92 90±2 65 150 250 10、15  
    RY-96 96 94±2 65 150 250 10、15
    RY-100 100 97+2-3 65 150 250 10、15
    RY-105 105 100+1-3 70 150 250 10、15  
    RY-110 110 106±2 75 150 250 10、15  
    RY-113 113 110+2-3 80 150 250 10、15  
    RY-115 115 110±3 80 150 250 10、15  
    RY-121 121 119+2-3 90 180 250 10、15  
    RY-123 123 120+2-3 90 180 250 10、15  
    RY-125 125 120+3-2 90 180 250 10、15  
    RY-128 128 124±3 90 180 250 10、15  
    RY-130 130 127±3 100 180 250 10、15  
    RY-133 133 130±3 100 180 250 10、15  
    RY-135 135 130±3 100 180 250 10、15
    RY-139 139 137±2 105 180 250 10、15  
    RY-142 142 140+2-3 112 180 250 10、15
    RY-145 145 140+2-3 112 180 250 10、15  
    RY-152 152 149±3 115 200 250 10、15  
    RY-155 155 152±3 115 200 250 10、15  
    RY-165 165 162±3 135 200 250 10、15  
    RY-167 167 162±3 135 200 250 10、15
    RY-169 169 165+2-3 135 200 250 10、15  
    RY-172 172 170±2 140 200 250 10、15  
    RY-180 180 177±3 150 220 250 10、15  
    RY-185 185 182±2 150 220 250 10、15  
    RY-192 192 190+2-3 165 220 250 10、15  
    RY-195 195 190+2-5 165 220 250 10、15  
    RY-200 200 195±5 165 250 250 10、15  
    RY-210 210 205±5 170 250 250 10、15  
    RY-216 216 210±5 175 250 250 10、15
    RY-225 225 220+2-5 180 260 250 10、15  
    RY-230 230 225±3 195 260 250 10、15  
    RY-235 235 230±4 195 260 250 10、15  
    RY-240 240 235±3 200 260 250 10、15
    RY-245 245 240±5 200 280 250 10、15  
    RY-250 250 245±5 200 280 250 10、15  
    RY-255 255 250±5 200 280 250 10、15  
    RY-260 260 255±5 205 300 250 10、15  
    RY-320 320 310+5-10 250 300 250 10、15  
     
    型号  Dimensions(Unit:mm)
    Ø外 Ø A B C
    RY 4.3 1.0 11.0 30 30

    上一条:水龙头专用温度保险丝RH-03

    下一条:韩国SWC温度保险丝-VDE UL CCC KC PSE认证齐全