车用保险丝|直流保险丝

    Specifications
    Housing: Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant) Visible melting element
    Terminal: Copper alloy, gal. Sn 2 x M8 bolts, Distance 51 mm
    Mounting Torque: 12.0 Nm +/- 1Nm
    Breaking Capacity: 1000A, 63V DC
    Complies with: ISO 8820-5 UL 248 Special Purpose Fuses
    Time-Current Characteristics

     % of Rating  Opening Time Min / Max (s) 
    100A - 250A  300A-500A 
    75  – / –  – / – 
    100  4 h / –  4 h / – 
    135  120 s / 1,800 s  – / – 
    200  1 s / 15 s  1 s / 15 s 
    350  0.300 s / 5 s  0.500 s / 5 s 
    600  0.100 s / 1 s  0.100 s / 1 s
     
    Ratings
    TYPE Rating Current(A) Typ Voltage drop  Rating Voltage(V)
    FYMF/ANL-20 20A ≤150mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-40 40A ≤150mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-60 60A ≤130mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-80 80A ≤130mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-100 100A ≤110mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-125 125A ≤110mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-130 130A ≤110mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-150 150A ≤100mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-175 175A ≤100mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-200 200A ≤100mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-225 225A ≤90mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-250 250A ≤90mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-275 275A ≤90mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-300 300A ≤90mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-350 350A ≤90mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-400 400A ≤90mV 32V/58V/63V
    FYMF/ANL-500 500A ≤90mV 32V/58V/63V
     
    Time-Current  Curve Characteristic Curves

    上一条:没有了

    下一条:大号汽车插片保险丝---MAX UL CSA