Voltage Rating: 63 VDC
Interrupting Ratings: 1000A @ 63 VDC
Operating Temperature Range: -40ⅹC to +125ⅹC
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Material: PA66
Complies with: SAE J 1888
ISO 8820-3:2002(E)
Time-Current Characteristics
% of Rating | Opening Time | |
MINI | MAX | |
110 | 4H | / |
135 | 60S | 1800S |
200 | 2 S | 60 S |
350 | 0.20S | 7S |
600 | 0.040S | 1S |
TYPE | Rating Current(A) | Rating Voltage(V) | Typ. Voltage Drop(mV) |
Cold Resistance (mΩ) |
I2t | Color |
FYMAX-20 | 20A | 32V/48V/63V | 76 | 3.10 | 1100 | yellow |
FYMAX-25 | 25A | 32V/48V/63V | 75 | 2.39 | 2087 | Grey |
FYMAX-30 | 30A | 32V/48V/63V | 77 | 1.95 | 4070 | green |
FYMAX-40 | 40A | 32V/48V/63V | 75 | 1.71 | 6032 | amber |
FYMAX-50 | 50A | 32V/48V/63V | 75 | 1.42 | 8450 | red |
FYMAX-60 | 60A | 32V/48V/63V | 73 | 1.10 | 11300 | blue |
FYMAX-70 | 70A | 32V/48V/63V | 77 | 0.89 | 15300 | brown |
FYMAX-80 | 80A | 32V/48V/63V | 61 | 0.64 | 6900 | white |
FYMAX-100 | 100A | 32V/48V/63V | 52 | 0.45 | 9600 | brown |
Time-Current Characteristic Curves![]() |
Temperature Rerating Curve![]() |